Ini Keuntungan 20 Klub Musim Lalu

Kamis, 09 Pebruari 2012, 16:04 WIB
AP/Andres Kudacki
Ini Keuntungan 20 Klub Musim Lalu
Xavi Hernandez (tengah), gelandang Barcelona, meluapkan emosinya usai menjebol jala Real Madrid di laga El Clasico di Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu (10/12).

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Berikut ini sebanyak 20 klub Eropa yang keuntungannya menanjak sepanjang musim lalu, kendati krisis ekonomi melanda negara benua itu.

Informasi ini dikeluarkan perusahaan penasihat bisnis Deloitte dalam laporan mereka yang disiarkan Kamis. Berikut ini 'Liga Uang' yang disusun Deloitte. Keuntungan tahun sebelumnya di dalam tanda kurung.

Pos Klub 2010/11 Revenue (m) (2009/10 Revenue)
1    (1) Real Madrid 479.5 (438.6)
2    (2) Barcelona 450.7 (398.1)
3    (3) Manchester United 367.0 (349.8)
4    (4) Bayern Munich 321.4 (323)
5    (5) Arsenal 251.1 (274.1)
6    (6) Chelsea 249.8 (255.9)
7    (7) AC Milan 235.1 (244)
8    (9) Inter Milan 211.4 (224.8)
9    (8) Liverpool 203.3 (225.3)
10  (16) Schalke 04 202.4 (139.8)
11  (12) Tottenham Hotspur 181.0 (146.3)
12  (11) Manchester City 169.6 (152.8)
13  (10) Juventus 153.9 (205)
14  (15) Olympique Marseille 150.4 (141.1)
15  (18) AS Roma 143.5 (122.7)
16  (n/a) Borussia Dortmund 138.5 (105.2)
17  (14) Olympique Lyon 132.8 (146.1)
18  (13) Hamburg SV 128.8 (146.2)
19  (n/a) Valencia 116.8 (99.3)
20  (n/a) Napoli 114.9 (91.6).

Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: Antara/Reuters
Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah [2]:110)
Isi Komentar

Nama
Email
silahkan mengisi kode keamanan
Komentar
REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL - Di Tegal terdapat ketupat dengan kuah santan yang kental dan terasa pedas di lidah, yang...