Rabu 17 Nov 2010 08:28 WIB

Cina Melesat, Indonesia Belum Dapat Emas

REPUBLIKA.CO.ID, GUANGZHOU--Tuan rumah Cina masih memimpin perolehan medali Asian Games 2010 dengan menghimpun 58 emas, 22 perak, dan 21 perunggu, sedangkan runner-up Korsel meraih 19 emas, 14 perak, dan 18 perunggu.

Sementara Indonesia masih berada pada urutan 17 di bawah Myanmar dan belum mendapatkan emas, hanya 1 perak, serta 7 perunggu.

Berikut perolehan sementara medali Asian Games 2010 di Guangzhou, Cina, hingga hari keempat Selasa (16/11) pukul 15.00 WIB menurut laporan AFP:

(Nama Negara, Emas, Perak, Perunggu)

Total Perolehan Medali

   1. Cina 58, 22, 21, 101

   2. Korea Selatan 19, 14, 18, 51

   3. Jepang 13, 25, 25, 63

   4. Hong Kong 3, 5, 3, 11

   5. Taiwan 2, 4, 9, 15

   6. Korea Utara 1, 4, 9, 14

   7. India 1, 4, 3, 8

   8. Malaysia 1, 1, 3, 5

   9. Filipina 1, 0, 3, 4

  10. Makau 1, 0, 0, 1

  11. Kazakhstan 0, 4, 7, 11

  12. Uzbekistan 0, 4, 5, 9

  13. Thailand 0, 3, 6, 9

  14. Iran 0, 2, 3, 5

  15. Vietnam 0, 2, 3, 5

  16. Myanmar 0, 2, 1, 3

  17. Indonesia 0, 1, 7, 8

  18. Mongolia 0, 1, 2, 3

  19. Singapura 0 1 1 2

  20. Kuwait 0, 1, 0, 1

  21. Pakistan 0, 0, 1, 1

  22. Tajikistan 0, 0, 1, 1

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement